乐球网
阿斯塔纳B队
AstanaB
球队市值:0
所属联赛哈萨乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介阿斯塔纳B队(英文名:AstanaB,粤语名:阿斯塔纳B队), 是哈萨乙联赛的一支足球俱乐部,当前阿斯塔纳B队的市值为:0,阿斯塔纳B队共有球员47人,外籍球员5人,我们将为你实时更新阿斯塔纳B队赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 库马罗夫 2002-02-27 175 0 D 0 0 0 0
2 努拉里·扎克谢利科夫 2004-11-04 175 58 F 0 0 0 0
3 2002-06-22 0 0 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
4 1970-01-01 0 0 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
5 1970-01-01 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
6 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 2002-03-02 175 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
9 2002-01-29 184 0 G 哈萨克斯坦 0 0 0 0
10 2003-07-08 174 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
11 2003-04-30 181 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
12 2002-01-16 180 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
13 2004-03-30 0 0 哈萨克斯坦 0 0 0 0
14 2005-03-26 0 0 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
15 奥米尔詹·奥马尔贝克 2005-10-03 0 0 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
16 2005-04-06 0 0 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
17 2005-07-05 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
18 康斯坦丁·奥诺普里恩科 2003-08-05 183 71 G 哈萨克斯坦 0 0 0 0
19 鲍尔赞·阿克耶耶夫 2001-09-26 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
20 Stanislav·Kuryan 2002-10-08 0 0 G 哈萨克斯坦 0 0 0 0
21 Assanali·Murzabek 2001-02-14 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
22 Sanzhar·Shurakhanov 2001-12-06 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
23 Akhanov, Yuri 2002-07-31 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
24 奥列格·梅德韦杰夫 2000-03-21 0 0 G 哈萨克斯坦 0 0 0 0
25 叶夫根尼·莫辛 1999-01-06 0 0 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
26 拉卡特·马拉托夫 2001-04-28 188 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
27 桑扎尔·舒拉克哈诺夫 2001-12-06 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
28 阿迪尔汗·萨比尔 2001-09-11 181 0 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
29 1970-01-01 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
30 2005-09-27 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
31 鲁斯兰 基尔格托夫 2002-07-07 174 0 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 哈萨克斯坦 0 0 0 0
33 别列祖茨基 2004-01-30 190 73 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
34 扎凯因 2005-11-16 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
35 伊斯帕诺夫 2003-12-30 183 0 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
36 Artem·Tsoy 2000-02-10 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
37 Dias·Kanatkali 2001-02-14 174 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
38 Rakhat·Maratov 2001-04-28 188 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
39 Alikhan·Umbitaliyev 2001-07-09 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
40 Zhassassyn·Kalmakhambet 2001-02-21 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
41 Bauyrzhan·Akhayev 2001-09-26 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
42 Adilkhan·Sabyr 2001-09-11 181 0 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
43 2003-08-05 0 0 G 哈萨克斯坦 0 0 0 0
44 2004-01-30 0 0 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
45 2003-12-30 183 0 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
46 2004-04-23 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
47 2004-04-24 0 0 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
48 2005-11-16 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
49 1970-01-01 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
50 1970-01-01 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
51 1970-01-01 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
52 2002-07-07 174 0 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
53 2001-03-22 182 0 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
54 2002-02-10 178 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
55 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
56 2002-01-16 180 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
57 2004-09-13 0 0 G 哈萨克斯坦 0 0 0 0
58 2006-03-27 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
59 2006-03-24 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
60 Arystanber·Mukashov 2000-02-02 0 0 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
61 斯坦尼斯拉夫·巴斯马诺夫 2001-06-24 0 0 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队