
杜纳伊夫齐
FKEpitsentrDunayivtsi
球队市值:0
所属联赛 | : | 乌克超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 杜纳伊夫齐(英文名:FKEpitsentrDunayivtsi,粤语名:杜纳伊夫齐), 是乌克超联赛的一支足球俱乐部,当前杜纳伊夫齐的市值为:0,杜纳伊夫齐共有球员10人,外籍球员7人,我们将为你实时更新杜纳伊夫齐赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-02-19 | 176 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-07-27 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2001-10-04 | 180 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-02-14 | 174 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-08-11 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1998-01-29 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2001-09-05 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1993-03-15 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1991-11-16 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1995-01-16 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2001-01-09 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2001-09-05 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2002-02-26 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 2000-06-14 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1992-12-17 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1995-01-16 | 183 | 68 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2001-07-02 | 180 | 77 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2001-07-02 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1994-06-06 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |