
弗鲁米嫩塞U20
FluminenseU20
球队市值:€125000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 弗鲁米嫩塞U20(英文名:FluminenseU20,粤语名:弗鲁米嫩塞U20), 是联赛的一支足球俱乐部,当前弗鲁米嫩塞U20的市值为:€125000,弗鲁米嫩塞U20共有球员29人,外籍球员1人,我们将为你实时更新弗鲁米嫩塞U20赛事数据信息。 |
弗鲁米嫩塞U20荣誉榜
-
圣保罗青年杯冠军x 5
1988-19891985-19861976-19771972-19731970-1971
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2005-03-23 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2006-11-06 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2006-01-24 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2005-07-15 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2007-03-13 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2006-03-24 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2006-06-15 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2005-04-14 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2005-11-20 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2007-04-02 | 180 | 65 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2005-09-12 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2002-02-23 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2002-01-23 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2002-02-23 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2003-07-10 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2003-01-18 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2002-01-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2002-04-17 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2003-01-15 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2002-09-10 | 186 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2002-05-14 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2003-03-04 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 租借结束 | ||
2024-08-15 | 弗鲁米嫩塞U20 | 租借 | ||
2024-06-30 | 波尔图B队 | 租借结束 | ||
2023-01-30 | 弗鲁米嫩塞U20 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 弗鲁米嫩塞U20 | 租借结束 | ||
2024-08-15 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 租借 | ||
2024-06-30 | 弗鲁米嫩塞U20 | 租借结束 | ||
2023-01-30 | 波尔图B队 | 租借 | ||
2020-01-01 | 弗鲁米嫩塞U20 | 已签约 |