乐球网
根托福特
GVI
球队市值:0
所属联赛丹麦丁 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介根托福特(英文名:GVI,粤语名:根托福特), 是丹麦丁联赛的一支足球俱乐部,当前根托福特的市值为:0,根托福特共有球员31人,外籍球员24人,我们将为你实时更新根托福特赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-26 乌迪内斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-09-01 国米 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-14 比萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-21 乌迪内斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-28 萨索洛 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-05 乌迪内斯 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-10-19 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-26 乌迪内斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-29 尤文 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 罗马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-23 乌迪内斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-30 帕尔马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-07 乌迪内斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-12-14 乌迪内斯 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-21 佛罗伦萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-28 乌迪内斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-03 科莫 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 乌迪内斯 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-25 维罗纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-01 乌迪内斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-08 莱切 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-15 乌迪内斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-22 博洛尼亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-01 乌迪内斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 乌迪内斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-22 热那亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-04 乌迪内斯 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-04-12 AC米兰 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-19 乌迪内斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-26 拉齐奥 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 卡利亚里 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 那不勒斯 0:0 乌迪内斯 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-26 乌迪内斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-09-01 国米 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-14 比萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-21 乌迪内斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-28 萨索洛 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-05 乌迪内斯 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-10-19 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-26 乌迪内斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-29 尤文 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 罗马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-23 乌迪内斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-30 帕尔马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-07 乌迪内斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-12-14 乌迪内斯 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-21 佛罗伦萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-28 乌迪内斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-03 科莫 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 乌迪内斯 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-25 维罗纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-01 乌迪内斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-08 莱切 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-15 乌迪内斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-22 博洛尼亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-01 乌迪内斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 乌迪内斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-22 热那亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-04 乌迪内斯 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-04-12 AC米兰 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-19 乌迪内斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-26 拉齐奥 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 卡利亚里 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 那不勒斯 0:0 乌迪内斯 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 吉米·马亚西 0 0 丹麦 0 0 0 0
2 拉斯姆森, 莫尔滕 0 0 丹麦 0 0 0 0
3 Scharling Krebs, Anton 0 0 0 0 0 0
4 Husani, Matin 0 0 0 0 0 0
5 Levin, Oliver 0 0 丹麦 0 0 0 0
6 Neervig Vibholm, Tobias 0 0 0 0 0 0
7 Ahmed Salim, Nadar Masoud 0 0 0 0 0 0
8 Michael·Nielsen 0 0 0 0 0 0
9 Soren Moller·Thomsen 0 0 0 0 0 0
10 Oliver Egelund·Ostgaard 0 0 0 0 0 0
11 Lasse Gundorph·Maden 0 0 0 0 0 0
12 Kasper Borggreen·Jensen 0 0 0 0 0 0
13 Gustav·Bang 0 0 0 0 0 0
14 Johan Mollenbach·Bendixen 0 0 0 0 0 0
15 Mathias·Hoj Gammelgaard 0 0 0 0 0 0
16 Peter·Ronning 0 0 0 0 0 0
17 Nicklas·Niebe 0 0 0 0 0 0
18 弗雷德里克·科博耶克 0 0 0 0 0 0
19 尼克拉斯·斯泰尔菲尔德·斯科 0 0 0 0 0 0
20 马丁·罗德里格斯·侯赛尼·科里奥 0 0 0 0 0 0
21 丹尼尔·克罗曼 0 0 0 0 0 0
22 弗雷德里克·达加德 0 0 0 0 0 0
23 乔纳森·伯格奎斯特 0 0 0 0 0 0
24 米克尔·舍勒·格拉姆·詹森 0 0 0 0 0 0
25 杰普·辛达尔·詹森 0 0 0 0 0 0
26 Morten·Lund 0 0 丹麦 0 0 0 0
27 尼克·克里斯滕森 0 0 丹麦 0 0 0 0
28 莫滕·朱尔·汉森 0 0 丹麦 0 0 0 0
29 Patrick·Ehlers 0 0 丹麦 0 0 0 0
30 Frederik·Taasby 0 0 0 0 0 0
31 Lasse·Kvist 0 0 0 0 0 0
32 Mads·Brondberg 0 0 0 0 0 0
33 Frederik·Madsen 0 0 丹麦 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队