
卡萨尔后备队
KaisarKyzylordaReserves
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 卡萨尔后备队(英文名:KaisarKyzylordaReserves,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前卡萨尔后备队的市值为:0,卡萨尔后备队共有球员22人,外籍球员2人,我们将为你实时更新卡萨尔后备队赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 2003-05-05 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2002-03-13 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-01-22 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-02-07 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-01-22 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2001-08-04 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-04-04 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-11-30 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-06-14 | 194 | 82 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2006-03-13 | 0 | 0 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2006-04-06 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 2001-08-04 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2006-06-08 | 0 | 0 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2004-05-16 | 0 | 0 | G | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2002-06-26 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-05-11 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2006-01-21 | 0 | 0 | G | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2000-11-11 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2000-11-11 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1993-04-22 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1992-09-06 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2003-01-19 | 0 | 0 | G | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2003-01-19 | 0 | 0 | G | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|