
梅瑟镇
MerthyrTown
球队市值:0
所属联赛 | : | 英南超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 梅瑟镇(英文名:MerthyrTown,粤语名:梅瑟镇), 是英南超联赛的一支足球俱乐部,当前梅瑟镇的市值为:0,梅瑟镇共有球员17人,外籍球员11人,我们将为你实时更新梅瑟镇赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 曼城 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 曼城 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-01-28 | 0 | 0 | G | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1993-11-19 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2002-12-05 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1994-08-14 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-12-29 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2005-04-13 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1993-11-19 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-04-28 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1990-05-03 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-03-17 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1990-05-03 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-12-29 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2001-02-08 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1998-04-25 | 178 | 69 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1996-11-01 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1990-10-06 | 185 | 79 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1990-10-06 | 185 | 79 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-03-27 | 176 | 71 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1996-11-01 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2001-05-29 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2003-04-28 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1988-01-14 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2003-01-28 | 0 | 0 | G | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2002-12-05 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1994-01-16 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2005-04-13 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2001-05-29 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1988-01-14 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-23 | 法斯利 | 已签约 | ||
2022-03-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-28 | 佩尼邦 | 已解约 | ||
2021-08-14 | 纽波特郡 | 已签约 | ||
2021-01-08 | 斯旺西U23 | 已签约 | ||
2020-12-31 | 帕福斯FC | 租借结束 | ||
2020-09-09 | 斯旺西U23 | 租借 | ||
2020-05-31 | 曼斯菲尔德 | 租借结束 | ||
2020-01-31 | 斯旺西U23 | 租借 | ||
2019-07-17 | 荷利霍特 | 转会 | ||
2017-12-01 | 梅瑟镇 | 转会 | ||
2017-01-01 | 耶奥维尔 | 转会 | ||
2016-08-24 | 斯旺西U23 | 转会 | ||
2016-07-01 | 斯旺西城U18 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-11-21 | 法斯利 | 已签约 | ||
2022-01-28 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-08-14 | 佩尼邦 | 已签约 | ||
2021-01-08 | 纽波特郡 | 已签约 | ||
2020-12-31 | 斯旺西U23 | 租借结束 | ||
2020-09-09 | 帕福斯FC | 租借 | ||
2020-05-31 | 斯旺西U23 | 租借结束 | ||
2020-01-31 | 曼斯菲尔德 | 租借 | ||
2019-07-17 | 巴利镇 | 转会 | ||
2017-07-01 | 斯旺西U23 | 转会 | ||
2017-01-01 | 梅瑟镇 | 转会 | ||
2016-08-24 | 耶奥维尔 | 转会 | ||
2016-07-01 | 斯旺西U23 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 斯旺西U23 | 转会 |