
卡拉达格
QaradagLokbatan
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿塞甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 卡拉达格(英文名:QaradagLokbatan,粤语名:卡拉达格), 是阿塞甲联赛的一支足球俱乐部,当前卡拉达格的市值为:0,卡拉达格共有球员91人,外籍球员0人,我们将为你实时更新卡拉达格赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-03-24 | 0 | 0 | G | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-08-18 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-03-09 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-03-16 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-09-13 | 0 | 0 | G | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-09-12 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2001-01-19 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-03-12 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-03-20 | 0 | 0 | F | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-07-29 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1999-04-10 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-03-30 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-08-22 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-03-09 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2001-03-30 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1998-05-27 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1998-09-22 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1999-07-13 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1998-02-08 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2001-01-01 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2000-12-26 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2001-08-06 | 0 | 0 | G | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1999-12-07 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1997-05-25 | 0 | 0 | G | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2001-02-21 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1998-10-08 | 0 | 0 | F | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1998-05-21 | 0 | 0 | F | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1998-07-18 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1999-04-10 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2001-10-03 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1997-05-25 | 188 | 0 | G | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 2001-01-25 | 0 | 0 | F | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1999-09-25 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1999-06-10 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2001-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 2004-04-12 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 1996-05-17 | 181 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1992-02-12 | 0 | 0 | G | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1990-03-20 | 178 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1992-03-08 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1998-02-27 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1999-03-09 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1986-04-11 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 2000-10-01 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
71 | 2001-10-07 | 0 | 0 | F | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | 2000-04-22 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | 1999-04-10 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 2002-07-21 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 1999-09-25 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 2003-06-20 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | 2002-07-08 | 0 | 0 | F | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-09-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 卡帕兹PFK | 已签约 | ||
2021-01-01 | 沙巴尔 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-10 | 沙马基 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 萨巴赫 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 兹拉 | 已签约 | ||
2018-01-08 | 卡帕兹PFK | 已签约 | ||
2014-06-30 | 萨姆加耶特 | 租借结束 |